3/14日足球个人看法
周六009 德乙 03-14 20:00 不伦瑞克 VS 杜塞多夫方向 双平 1-2 1-1 进球数 23球
周六012 意甲 03-14 22:00 国际米兰 VS 亚特兰大方向 主胜 2-0 3-1 进球数 234球
周六013 德甲 03-14 22:30 霍芬海姆 VS 沃夫斯堡方向 主胜 2-0 3-0 进球数 23球
周六015 德甲 03-14 22:30 法兰克福 VS 海登海姆方向 主胜 2-1 3-1 进球数34球
周六016 德甲 03-14 22:30 勒沃库森 VS 拜仁方向 双平 1-2 2-2 进球数 34球
周六017 英超 03-14 23:00 伯恩利 VS 伯恩茅斯方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周六018 西甲 03-14 23:15 马竞 VS 赫塔费方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周六019 法甲 03-15 00:00 洛里昂 VS 朗斯方向 主负 0-1 1-2 进球数 13球
周六021 挪超 03-15 01:00 莫尔德 VS 罗森博格方向 双平 1-1 2-2 进球数 24球
周六022 英超 03-15 01:30 阿森纳 VS 埃弗顿方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周六023 英超 03-15 01:30 切尔西 VS 纽卡斯尔方向 双平 2-1 2-2 进球数 34球
周六024 德甲 03-15 01:30 汉堡 VS 科隆方向 主胜 1-0 2-1 进球数 13球周六028 意甲 03-15 03:45 乌迪内斯 VS 尤文图斯方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
周六029 英超 03-15 04:00 西汉姆联 VS 曼城方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周六030 西甲 03-15 04:00 皇马 VS 埃尔切方向 让平/让负 3-1 2-1 进球数 34球
周六031 葡超 03-15 04:30 阿罗卡 VS 本菲卡方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
重心:015胜+019负 SP:2.12中赔:018胜+024胜 SP:30 五大联赛交流9