德转统计2025年球员身价下跌榜:福登下跌6000万欧元居首,威尼修斯下跌500

英国足球那些事 2025-10-18 11:54:52

德转统计2025年球员身价下跌榜:福登下跌6000万欧元居首,威尼修斯下跌5000万欧元。

1️⃣ 福登(曼城)— 现8000万|跌6000万|降幅42.9%

2️⃣ 维尼修斯(皇马)— 现1.5亿|跌5000万|降幅25%

3️⃣ 罗德里(曼城)— 现9000万|跌4000万|降幅30.8%

4️⃣ 加维(巴萨)— 现4000万|跌4000万|降幅50%

5️⃣ 厄德高(阿森纳)— 现8000万|跌3000万|降幅27.3%

6️⃣ 卡马文加(皇马)— 现5000万|跌3000万|降幅37.5%

7️⃣ B席(曼城)— 现3200万|跌2800万|降幅46.7%

8️⃣ 麦迪逊(热刺)— 现3500万|跌2500万|降幅41.7%

9️⃣ 弗拉霍维奇(尤文)— 现3500万|跌2500万|降幅41.7%

🔟 博尼法斯(勒沃库森)— 现2000万|跌2500万|降幅55.6%

11 哈兰德(曼城)— 现1.8亿|跌2000万|降幅10%

12 罗德里戈(皇马)— 现8000万|跌2000万|降幅20%

13 努涅斯(利雅得新月)— 现4500万|跌2000万|降幅30.8%

14 沃特金斯(维拉)— 现3500万|跌2000万|降幅36.4%

15 阿劳霍(巴萨)— 现3500万|跌2000万|降幅36.4%

16 库普梅纳斯(尤文)— 现3000万|跌2000万|降幅40%

17 萨内(加拉塔萨雷)— 现2500万|跌2000万|降幅44.4%

18 热苏斯(阿森纳)— 现2500万|跌2000万|降幅44.4%

19 帕瓦尔(马赛)— 现2500万|跌2000万|降幅50%

20 阿坎吉(国米)— 现2200万|跌1800万|降幅45%

21 孙兴慜(洛杉矶FC)— 现2000万|跌1800万|降幅47.4%

22 施拉格(莱比锡)— 现1000万|跌1800万|降幅64.3%

23 本·怀特(阿森纳)— 现3800万|跌1700万|降幅30.9%

24 格拉利什(埃弗顿)— 现2800万|跌1700万|降幅37.8%

25 布莱斯·门德斯(皇家社会)— 现1800万|跌1700万|降幅48.6%

0 阅读:30

猜你喜欢

英国足球那些事

英国足球那些事

感谢大家的关注