今日尾盘主力资金流入TOP12股票梳理
1. 北方稀土|净流入36.25亿元|涨停全球轻稀土永磁龙头,国内稀土整合核心平台,全产业链壁垒深厚。新能源汽车、风电、工业机器人、AI算力硬件四大高景气赛道共振,稀土永磁需求增速超20%,稀土氧化物价格创2年新高。
2. 胜宏科技|净流入20.11亿元|涨幅9.31%全球高端PCB龙头,AI服务器/数据中心核心供应商,HDI、高阶板占比超60%。AI算力需求爆发,大客户订单同比大增300%+,高端PCB供不应求。率先量产12层以上AI服务器板、Chiplet配套基板,单价是普通PCB的5–10倍,Q4营收、净利同比大增85%、112%。
3. 包钢股份|净流入18.71亿元|涨停稀土上游+钢铁双主业,北方稀土独家稀土精矿供应商,国内最大稀土原料基地,Q1净利预增超200%。
4. 航天发展|净流入17.07亿元|涨停军工电子+数字防务核心标的,低空经济核心受益方。低空经济试点落地,无人机管控、空管通信、防务安防需求爆发,订单同比增150%。
5. 工业富联|净流入16.75亿元|涨幅3.63%全球AI服务器代工龙头,算力硬件“卖水人”。AI服务器出货量全球第一,2026年规划产能提升至120万台/年,高端代工毛利率显著改善。
6. 沪电股份|净流入13.45亿元|涨幅7.24%全球PCB龙头,企业级/数据中心PCB市占率第一。400G/800G光模块配套PCB需求激增,16层以上AI服务器板量产,客户覆盖头部算力厂商,业绩稳健高增。
7. 新易盛|净流入8.66亿元|涨幅2.67%全球光模块龙头,800G/1.6T光模块批量出货。率先量产1.6T光模块,良率超80%,海外营收占比超70%,北美云厂商订单同比增200%。
8. 菲利华|净流入8.22亿元|涨幅18.99%全球石英材料龙头,航空航天+半导体双轮驱动,军工石英市占率超60%,订单同比增120%。
9. 中际旭创|净流入7.11亿元|涨幅2.18%全球光模块龙头,800G/1.6T市占率全球第一。英伟达、超微、谷歌核心供应商,1.6T订单充足,高端产品占比提升带动毛利率上行,技术领先同行1–2代。
10. 神剑股份|净流入6.81亿元|涨幅7.52%新材料+军工配套双主业,环氧树脂+军工复合材料核心供应商,军工业务营收占比提升至35%。
11. 兴业银锡|净流入5.21亿元全球锡金属龙头,储量、产量国内第一。新能源汽车、半导体、光伏带动锡需求爆发,锡价创3年新高。
12. 中钨高新|净流入5.20亿元全球钨业龙头,硬质合金市占率国内第一,高端制造+稀土双属性,高端产品占比提升至40%。
注:以上为公开信息整理,不构成任何投资建议。