暗盘资金TOP10|主力方向一览1. 浙文互联|元宇宙|+11.98亿2. 中超

趋势投掌门 2026-02-06 14:52:17

暗盘资金TOP10|主力方向一览1. 浙文互联|元宇宙|+11.98亿

2. 中超控股|特高压|+7.66亿

3. 光线传媒|影视|+7.61亿

4. 海峡创新|数据中心|+6.25亿

5. 永辉超市|预制菜|+6.07亿

6. 华林证券|券商|+4.99亿

7. 东百集团|免税|+3.86亿

8. 嘉美包装|食品包装|+4.03亿

9. 银河电子|新能源车|+2.56亿

10. 茂业商业|零售|+1.87亿暗盘资金TOP10|主力方向一览1. 浙文互联|元宇宙|+11.98亿

2. 中超控股|特高压|+7.66亿

3. 光线传媒|影视|+7.61亿

4. 海峡创新|数据中心|+6.25亿

5. 永辉超市|预制菜|+6.07亿

6. 华林证券|券商|+4.99亿

7. 东百集团|免税|+3.86亿

8. 嘉美包装|食品包装|+4.03亿

9. 银河电子|新能源车|+2.56亿

10. 茂业商业|零售|+1.87亿

0 阅读:2
趋势投掌门

趋势投掌门

感谢大家的关注