今天尾盘,主力资金净流出金额最多的10只股票分析:
1. 紫金矿业 有色金属|净流出:-22.75亿元|跌幅:-4.37% 核心逻辑:黄金/铜等大宗商品短期情绪降温,叠加前期涨幅较大,机构集中兑现;尾盘加速流出,资金避险情绪明显。 风险点:美元走强、商品周期预期走弱,短期抛压未完全释放。
2. 新易盛 通信设备(光模块)|净流出:-18.16亿元|跌幅:-4.06% 核心逻辑:AI算力/光模块前期涨幅过高,资金获利了结;海外需求边际放缓担忧,叠加板块轮动,尾盘流出加剧。 风险点:估值偏高,行业竞争加剧,短期波动放大。
3. 航天发展 通信设备/军工电子|净流出:-16.91亿元|跌幅:-1.54% 核心逻辑:军工+通信双主线退潮,资金从高位题材撤离;尾盘大单砸盘明显,短期情绪走弱。 风险点:题材退潮后流动性收缩,震荡加剧。
4. 特变电工 电网设备/光伏|净流出:-15.53亿元|跌幅:-5.05% 核心逻辑:新能源(光伏/电网)产能过剩担忧,价格战压制利润;政策边际收紧预期,资金从赛道龙头撤离。 风险点:行业景气度下行,业绩增速放缓,短期抛压重。
5. 金风科技 风电设备|净流出:-12.17亿元|跌幅:-9.02% 核心逻辑:风电装机增速放缓,招标价格下行,盈利预期下调;尾盘放量下跌,资金恐慌性出逃。 风险点:行业竞争激烈,毛利率承压,短期趋势走弱。
6. 洛阳钼业 小金属/稀土|净流出:-12.03亿元|跌幅:-6.34% 核心逻辑:新能源上游资源品集体调整,资金从资源赛道撤离;大宗商品情绪转弱,尾盘流出加速。 风险点:资源品周期波动大,短期情绪压制明显。
7. 蓝色光标 文化传媒/AI营销|净流出:-11.45亿元|跌幅:-5.76% 核心逻辑:AI应用题材退潮,前期炒作资金离场;板块轮动至低位价值,尾盘资金兑现。 风险点:题材股流动性收缩,波动加大,短期无明显催化。
8. 隆基绿能 光伏设备|净流出:-11.06亿元|跌幅:-5.59% 核心逻辑:光伏板块整体走弱,产能过剩+价格战,龙头首当其冲;尾盘资金加速流出,行业景气度担忧。 风险点:行业竞争加剧,盈利预期下调,短期趋势向下。
9. 中金黄金 贵金属|净流出:-10.33亿元|跌幅:-5.20% 核心逻辑:黄金短期冲高后回调,资金获利了结;避险情绪降温,尾盘流出明显。 风险点:金价波动,短期技术面走弱,抛压未消。
10. 山子高科 汽车零部件|净流出:-9.75亿元|跌幅:-6.23% 核心逻辑:汽车板块整体调整,零部件赛道资金撤离;前期涨幅较大,尾盘资金兑现。 风险点:行业景气度边际放缓,短期抛压明显。
注:以上都是根据公开信息整理,不代表任何投资建议。