11月11日,前3天主力大幅买入的个股名单!​2603083剑桥科技15.

千山灵谈商业 2025-11-11 11:25:45

11月11日,前3天主力大幅买入的个股名单!

​2 603083 剑桥科技 15.26亿

3 601888 中国中免 11.82亿

4 600438 通威股份 11.51亿

5 002709 天赐材料 11.21亿

6 600519 贵州茅台 10.14亿

7 600309 万华化学 8.72亿

8 002384 东山精密 7.66亿

9 002851 麦格米特 7.55亿

10 600219 南山铝业 7.01亿

11 002759 天际股份 6.74亿

12 002129 TCL中环 6.50亿

13 000034 神州数码 6.40亿

14 300433 蓝思科技 6.25亿

15 688766 普冉股份 5.99亿

16 000858 五粮液 5.59亿

17 601899 紫金矿业 5.40亿

18 002436 兴森科技 5.19亿

19 002326 永太科技 4.90亿

20 001309 德明利 4.83亿

21 002654 万润科技 4.78亿

22 001267 汇绿生态 4.71亿

23 601600 中国铝业 4.67亿

24 002371 北方华创 4.61亿

25 000725 京东方A 4.61亿

26 600103 青山纸业 4.58亿

27 000686 东北证券 4.52亿

28 002426 胜利精密 4.41亿

29 600537 亿晶光电 4.20亿

30 000021 深科技 4.18亿

​前3天主力与散户资金反向显著:50 只个股中仅 2 只(星源材质、川发龙蟒)散户净流入,其余均为散户净流出,反映主力吸筹、散户抛售的分歧格局。

​头部效应突出:前 5 股主力净流入均超 10 亿,天孚通信以 25.34 亿居首,前 10 股合计净流入占比超 40%,资金向优质标的集中。

​板块分布多元:覆盖科技(天孚通信、剑桥科技、北方华创)、消费(贵州茅台、五粮液、伊利股份)、周期(通威股份、南山铝业、中国铝业)等领域,科技股资金活跃度最高。

0 阅读:51

猜你喜欢

千山灵谈商业

千山灵谈商业

感谢大家的关注