【10.27星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:312亿 炸板金额:322亿
首板金额:280亿 连板金额:32亿
涨停41家 炸板26家 跌停3家
首板33家 连板8家"
【市场连板股】8只 32亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000620 盈新发展 9:25 6 国产芯片
002748 世龙实业 10:23 5 氯化亚砜
000592 平潭发展 9:25 3 福建自贸
605178 时空科技 9:25 3 资产重组
002512 达华智能 9:34 3 量子计算
002213 大为股份 9:25 2 内存
000599 青岛双星 9:31 2 轮胎
603378 亚士创能 9:34 2 房地产
【福建自贸】7只 66亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000592 平潭发展 9:25 3 福建自贸
600549 厦门钨业 10:59 1 福建自贸
300300 海峡创新 11:11 1 福建自贸
600802 福建水泥 11:13 1 福建自贸
000753 漳州发展 11:16 1 福建自贸
000797 中国武夷 11:18 1 福建自贸
300712 永福股份 11:20 1 福建自贸
【核聚变】4只 50亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000543 皖能电力 9:50 1 核聚变
601106 中国一重 9:58 1 核聚变
603699 纽威股份 10:04 1 核聚变
000969 安泰科技 10:23 1 核聚变
【机器人】4只 18亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
003033 征和工业 9:31 1 机器人
600376 首开股份 9:59 1 机器人
603150 万朗磁塑 10:22 1 机器人
603192 汇得科技 10:30 1 机器人
【大消费】3只 9亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603787 新日股份 9:32 1 大消费
605188 国光连锁 9:48 1 大消费
002772 众兴菌业 10:32 1 大消费
【国产芯片】3只 26亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000620 盈新发展 9:25 6 国产芯片
002515 金字火腿 9:36 1 国产芯片
001287 中电港 11:29 1 国产芯片
【业绩增长】3只 6亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
605298 必得科技 9:36 1 业绩增长
002478 常宝股份 9:39 1 业绩增长
002787 华源控股 11:05 1 业绩增长
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002512 达华智能 9:34 3 量子计算
002104 恒宝股份 9:55 1 量子计算
000599 青岛双星 9:31 2 轮胎
002595 豪迈科技 10:08 1 轮胎
603228 景旺电子 11:07 1 PCB板
603378 亚士创能 9:34 2 房地产
000778 新兴铸管 10:28 1 钢铁
002571 德力股份 10:14 1 股权转让
002643 万润股份 9:46 1 光刻机
002748 世龙实业 10:23 5 氯化亚砜
600121 郑州煤电 10:44 1 煤炭
603977 国泰集团 10:44 1 民爆
002213 大为股份 9:25 2 内存
605303 园林股份 9:36 1 算力
600686 金龙汽车 9:35 1 新能源汽车
001258 立新能源 9:36 1 虚拟电厂
605178 时空科技 9:25 3 资产重组
【涨停炸板】26只 322亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301097 天益医疗 9:49 19.76% 业绩增长
300163 先锋新材 10:59 18.01% 业绩增长
300655 晶瑞电材 9:36 15.10% 光刻机(胶)
301183 东田微 9:52 14.24% 光通信
600569 安阳钢铁 10:52 9.96% 国企改革
001331 胜通能源 9:31 9.37% 航运
000733 振华科技 9:33 8.60% 国产芯片
600506 统一股份 10:12 8.19% 东数西算/算力
601231 环旭电子 9:31 8.02% 光通信
000962 东方钽业 9:37 8.00% 业绩增长
600801 华新水泥 9:25 7.94% 大基建
002278 神开股份 10:42 7.89% 深地经济
688720 艾森股份 9:30 7.69% 国产芯片
600513 联环药业 9:35 7.65% 医药
000657 中钨高新 9:55 7.60% 有色金属
002236 大华股份 9:43 7.57% 业绩增长
000826 启迪环境 11:04 7.52% 资产重组
601179 中国西电 9:59 7.17% 核聚变
603232 格尔软件 9:37 7.10% 量子计算
600593 大连圣亚 10:10 6.49% 冰雪产业
603650 彤程新材 9:25 5.89% 光刻机(胶)
002090 金智科技 9:31 5.37% 储能
603657 春光科技 9:42 5.27% 机器人
603931 格林达 9:33 3.99% 光刻机(胶)
600560 金自天正 9:42 3.31% 机器人
603903 中持股份 9:25 -5.75% 股权转让
